Exchange rate USD to JPY 
HONDA Other 250cc to Over JPY 95 FOB Japan price
Standard Good Standard Good
Condition Condition Condition Condition
Click bigger!! Item No Maker Model Year Chasiss No CC Price JPY Price JPY price USD price USD
 
1501 HONDA GB250 83 MC10 250 60,000 80,000 USD 632 USD 842
CLUBMAN
 
1502 HONDA VT250FC 82 MC08 250 40,000 50,000 USD 421 USD 421
 
1503 HONDA VT250FE 84 MC08 250 50,000 60,000 USD 526 USD 632
 
1504 HONDA VT250Z 84 MC08 250 50,000 60,000 USD 526 USD 632
 
1505 HONDA VT250FH 86 MC15 250 70,000 90,000 USD 737 USD 632
 
1506 HONDA VTZ250 87 MC15 250 80,000 130,000 USD 737 USD 1,368
 
1507 HONDA VT250 88 MC20 250 80,000 150,000 USD 842 USD 1,579
SPADA
 
1508 HONDA XELVIS250 91 MC25 250 110,000 160,000 USD 1,158 USD 1,684
 
1509 HONDA JADE250 91 MC23 250 130,000 180,000 USD 1,368 USD 1,895
 
1510 HONDA HORNET250 96 MC31 250 200,000 250,000 USD 2,105 USD 2,632
 
1511 HONDA VTR250 98 MC33 250 180,000 220,000 USD 1,368 USD 1,895
 
1512 HONDA BROS400 88 NC25 400 90,000 120,000 USD 947 USD 1,263
 
1513 HONDA CB-1 89 NC27 400 100,000 140,000 USD 1,053 USD 1,474
 
1514 HONDA CB400SF 92 NC31 400 120,000 160,000 USD 947 USD 1,263
 
1515 HONDA CB400SF-R 95 NC31 400 150,000 180,000 USD 1,053 USD 1,474
 
1516 HONDA CB400SF-S 95 NC31 400 220,000 260,000 USD 2,316 USD 2,737
 
1517 HONDA CB400SF-V 99 NC39 400 300,000 350,000 USD 3,158 USD 3,684
 
1518 HONDA VRX400 95 NC33 400 130,000 160,000 USD 1,368 USD 1,684
 
1519 HONDA VF750F 82 RC15 750 90,000 130,000 USD 3,158 USD 3,684
 
1520 HONDA CBX750F 83 RC17 750 90,000 130,000 USD 947 USD 1,368
 
1521 HONDA CB750 95 RC39 750 200,000 250,000 USD 2,105 USD 2,632
NIGHTHAWK
 
1522 HONDA CB1000SF 92 SC30 1000 250,000 350,000 USD 2,632 USD 3,684
BIG-1
 
1523 HONDA GL1500SE 90 SC22 1500 520,000 600,000 USD 5,474 USD 2,632
 
1524 HONDA HORNET600 98 PC34 600 320,000 370,000 USD 3,368 USD 3,895
 
1525 HONDA HORNET900 01 SC48 900 600,000 700,000 USD 2,632 USD 3,684
 
1526 HONDA CB1300SF 98 SC40 1300 400,000 470,000 USD 4,211 USD 4,947