Exchange rate USD to JPY 
HONDA Racer 250cc to Over JPY 95 FOB Japan price
Standard Good Standard Good
Condition Condition Condition Condition
Click bigger!! Item No Maker Model Year Chasiss No CC Price JPY Price JPY price USD price USD
 
1201 HONDA CBR250F 86 MC14 250 40,000 70,000 USD 421 USD 737
 
1202 HONDA CBR250R 87 MC17 250 60,000 100,000 USD 632 USD 1,053
 
1203 HONDA CBR250R 88 MC19 250 160,000 200,000 USD 1,684 USD 2,105
 
1204 HONDA CBR250RR 90 MC22 250 200,000 240,000 USD 2,105 USD 2,526
 
1205 HONDA CBR250RR 94 MC22 250 230,000 270,000 USD 2,421 USD 2,842
 
1206 HONDA NSR250R 86 MC16 250 60,000 90,000 USD 632 USD 947
 
1207 HONDA NSR250R 88 MC18 250 140,000 180,000 USD 1,474 USD 1,895
 
1208 HONDA NSR250R 90 MC21 250 180,000 220,000 USD 1,895 USD 2,316
 
1209 HONDA NSR250R SE 94 MC28 250 250,000 300,000 USD 2,632 USD 3,158
 
1210 HONDA NSR250R SP 94 MC28 250 350,000 400,000 USD 3,684 USD 4,211
 
1211 HONDA VFR400R 86 NC21 400 50,000 60,000 USD 526 USD 632
 
1212 HONDA VFR400R 87 NC24 400 140,000 180,000 USD 1,474 USD 1,895
 
1213 HONDA VFR400R 89 NC30 400 200,000 250,000 USD 2,105 USD 2,632
 
1214 HONDA VFR400R 92 NC30 400 240,000 280,000 USD 2,526 USD 2,947
 
1215 HONDA RVF400 94 NC35 400 340,000 400,000 USD 3,579 USD 4,211
 
1216 HONDA CBR400RR 88 NC23 400 180,000 220,000 USD 1,895 USD 2,316
 
1217 HONDA CBR400RR 90 NC29 400 250,000 300,000 USD 2,632 USD 3,158
 
1218 HONDA CBR400RR 94 NC29 400 320,000 380,000 USD 3,368 USD 4,000
 
1219 HONDA CBR1100XX 96 SC35
JH2CA
1100 600,000 670,000 USD 6,316 USD 7,053
 
1220 HONDA CBR1000F-1 89 SC21 1000 200,000 250,000 USD 2,105 USD 2,632
 
1221 HONDA CBR1000F-2 93 SC24 1000 300,000 350,000 USD 3,158 USD 3,684
 
1222 HONDA CBR900RR 93 SC28 900 400,000 500,000 USD 4,211 USD 5,263
 
1223 HONDA CBR750 AERO 87 RC27 750 200,000 250,000 USD 2,105 USD 2,632
 
1224 HONDA CBR600F 87 PC25 600 300,000 400,000 USD 3,158 USD 4,211
 
1225 HONDA VTR1000F
Super Hawk
97 SC36 1000 400,000 500,000 USD 4,211 USD 5,263
 
1226 HONDA VFR750F-1 86 RC24 750 160,000 210,000 USD 1,684 USD 2,211
 
1227 HONDA CBR1000RR 04 SC57 1000 810,000 910,000 USD 8,526 USD 9,579
 
1228 HONDA CBR600RR 03 PC37 600 580,000 630,000 USD 6,105 USD 6,632
 
1229 HONDA CBR600F4 99 PC35 600 430,000 470,000 USD 4,526 USD 4,947
 
1230 HONDA CBR954RR 02 SC50
JH2SC
954 640,000 700,000 USD 6,737 USD 7,368